Boîte à Outils
Ressources et outils utiles pour les radioamateurs
Conditions de Propagation
Bandes Radioamateur
| Bande | Fréquences | Propagation typique |
|---|---|---|
| 160m | 1.810 - 2.000 MHz | Nuit, courte/moyenne distance |
| 80m | 3.500 - 3.800 MHz | Nuit, Europe |
| 40m | 7.000 - 7.200 MHz | Jour et nuit, DX nocturne |
| 20m | 14.000 - 14.350 MHz | Jour, DX mondial |
| 15m | 21.000 - 21.450 MHz | Jour, cycle solaire haut |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz | Jour, sporadique E, cycle haut |
| 2m | 144 - 146 MHz | Locale, relais, sporadique E |
| 70cm | 430 - 440 MHz | Locale, relais |
Codes Q Courants
QRZ? Qui m'appelle ?
QTH Position / Localisation
QSL Accusé de réception
QSO Communication radio
QRM Interférences (autres stations)
QRN Parasites atmosphériques
QRV Prêt à recevoir
QSY Changez de fréquence
73 Meilleures salutations
88 Bisous (entre YL/OM)